|
牌
号 |
化 学 成 分 (质量分数)/% | 物理性能 | |||||||
| F | AL | Na | SiO2 | Fe2O3 | P2O5 | 硫酸根 | 灼减 | 密度g/m³ | |
| ≧ | ≦ | ≧ | |||||||
| AF-0 | 61.0 | 31.5 | 0.30 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.50 | 1.50 |
| AF-1 | 60.0 | 31.0 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.04 | 0.60 | 1.00 | 1.30 |
| AF-2 | 60.0 | 29.0 | 2.80 | 0.30 | 0.12 | 0.04 | 1.00 | 5.50 | 0.70 |
| AF-3 | 59.0 | 29.0 | 2.80 | 0.35 | 0.12 | 0.04 | 1.00 | 5.50 | 0.70 |










