您好,欢迎来到滨州市丰华纺织有限公司
全国服务咨询热线:
0543-3424537
NEWS
新闻资讯
当前位置:首页  > 新闻资讯
纱线价格参考及涨跌--浙江宁波市场(12.25)
来源:滨州市丰华纺织有限公司    网址:http://www.fenghuafz.com

  近日,除了全棉纱、涤棉纱极个别品种价格下移之外,其它品种行情稳定。从动态显示,纯棉针织纱销量仍有上升。预计下周行情以调整为主。备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。

品名 规格 等级 颜色 产地 12.21(元/吨) 12.24(元/吨) 涨跌
纯棉纱 OE10s 河北 13500 13500 0
纯棉纱 OE10s 河南 13500 13500 0
纯棉纱 OE16s 河北 13800 13800 0
纯棉纱 16s 江苏 13900 13800 -100
纯棉纱 17s 江苏 13900 13800 -100
纯棉纱 17s电清 新疆 15500 15400 -100
纯棉纱 17s(高配) 江苏 15800 15700 -100
纯棉纱 21s无结(高 江苏 18400 18400 0
纯棉纱 21s 新疆 18600 18600 0
纯棉纱 21s自络 江苏 18600 18600 0
纯棉纱 21s无结 新疆 19100 19100 0
纯棉纱 21s/2(高配) 河北 19100 19100 0
纯棉纱 21s/2 江苏 18800 18800 0
纯棉纱 32s自络 河北 21500 21500 0
纯棉纱 32s自络 新疆石河子 21900 21900 0
纯棉纱 32s自络(高 开封 21800 21800 0
纯棉纱 32s 新疆 22000 22000 0
纯棉纱 32s/2 江苏 25000 25000 0
纯棉纱 32s/2(高配) 河北邯郸 25100 25100 0
纯棉纱 40s自络 新疆石河子 26800 26800 0
纯棉纱 40s自络(高 开封 25700 25700 0
纯棉纱 40s自络 江苏 25800 25800 0
纯棉纱 40s/2(高配) 河北邯郸 26700 26700 0
纯棉纱 40s/2 江苏 26400 26400 0
纯棉纱 J21s 江苏昆山 24600 24600 0
纯棉纱 J32s(高配) 江苏昆山 25900 25900 0
纯棉纱 J32s 江苏 25000 25000 0
纯棉纱 J40s无结 开封 26200 26200 0
纯棉纱 J40s 新疆石河子 26700 26700 0
纯棉纱 J60s 河北邯郸 42700 42700 0
涤棉纱 T65/C35 10s 河北邯郸 15000 15000 0
涤棉纱 T65/C35 16s 苏纺 15600 15600 0
涤棉纱 T50/C50 21s 浙江 17600 17600 0
涤棉纱 T65/C35 21s 福建 16300 16200 -100
涤棉纱 T65/C35 32s 湖南 17400 17300 -100
涤棉纱 T65/C35 45s 福建 18600 18500 -100
人棉纱 40s 辉县 16800 16800 0
人棉纱 30s 辉县 15600 15600 0
人棉纱 20s 辉县 16300 16300 0

本文标签:纱线价格参考及涨跌--浙江宁波市场(12.25)
版权所有:滨州市丰华纺织有限公司
地址:山东省滨州市黄河二路139-1号
公司电话:0543-3424537      手机:13854333067
邮箱:sales@fenghuafz.com
技术支持:山东华拓网络